Descrição
| Conectividade | |
| Conector floppy drive power | 1 |
| Conector de fonte de motherboard | 20+4 pin ATX |
| Número de conectores de alimentação SATA | 3 |
| Conector de energia periférico (Molex) (4 pinos) | 2 |
| Conector de unidade de disquettes | |
| Comprimento do cabo de energia da placa-mãe | 31 cm |
| Comprimento do cabo de energia SATA | 300,480 mm |
| Comprimento do cabo de energia periférico (Molex) | 480,620 mm |
| Comprimento do cabo de energia do leitor de disque | 62 cm |
| Pesos e dimensões | |
| Largura do produto | 150 mm |
| Profundidade da Unidade | 140 mm |
| Altura da Unidade | 85 mm |
| Peso do produto | 747 g |
| Gestão de energia | |
| Voltagem de entrada de AC | 230 V |
| Frequência de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Corrente máx de saída (+3.3V) | 28 A |
| Corrente máx de saída (+5V) | 28 A |
| Corrente máx de saída (-12V) | 0,5 A |
| Corrente máx de saída (+5Vsb) | 2 A |
| Eficiência | 78% |
| Características de potência de protecção | Excesso de corrente, Excesso de corrente, Voltagem excessiva, Sobreaquecimento, Sobrecarga, Curto-circuito, Voltagem insuficiente |
| Energia total | 500 W |
| Corrente máxima de saída (+12V1) | 22 A |
| Embalagem | |
| Largura | 165 mm |
| Profundidade da caixa | 215 mm |
| Altura da caixa | 90 mm |
| Peso incl. Embalagem | 879 g |
| Design | |
| Cor da caixa | Prateado |
| Diâmetro do ventilador | 12 cm |
| Número de ventoínhs | 1 ventoinha(s) |
| Interruptor ligar/desligar | |
| Desempenho | |
| Propósito | PC/servidor |
| Versão ATX | 2.03 |
| Nível de ruído Lc IEC | 28 dB |
| Fator de forma da fonte de alimentação (PSU) | ATX |
| Forma de factores suportados da motherboard | ATX |
| Aprovações Regulamentares | EN60950, TÜV |
| Conformidade com RoHS | |

Avaliações
Ainda não existem avaliações.