Descrição
| Funcionalidades de gestão | |
| Tipo de switch | Não-gerido |
| Conectividade | |
| Número de portas ethernet Basic switching RJ-45 | 8 |
| Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantidade de portas Gigabit Ethernet (cobre) | 8 |
| Conetor de alimentação | Tomada de entrada DC |
| Rede | |
| Normas de Comunicações | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Suporte 10G | Não |
| Suporte Flow control | Sim |
| Auto MDI/MDI-X | Sim |
| Negociação automática | Sim |
| Transmissão de dados | |
| Capacidade de routing/switching | 16 Gbit/s |
| Taxa de encaminhamento | 11,9 Mpps |
| Tabela de endereços MAC | 4000 entradas |
| Store-and-forward | Sim |
| Suporta pacotes jumbo | Sim |
| Pacotes jumbo | 16000 |
| Memória de pacote armazenada | 1,5 MB |
| Design | |
| Cor do produto | Preto |
| Material do corpo do produto | Plástico |
| Indicadores LED | Atividade, Ligação, Pó |
| Montável na parede | Sim |
| Certificação | CE, FCC, RoHS |
| Gestão de energia | |
| Fonte de alimentação | DC |
| Fonte de alimentação incluída | Sim |
| Corrente de entrada | 0.6 A |
| Voltagem da entrada | 5 V |
| Consumo de energia (máx) | 3,92 W |
| PoE | |
| Power over Ethernet (PoE) | Não |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 – 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 90% |
| Humidade de não funcionamento | 5 – 90% |
| Dissipação de calor | 13,299 BTU/h |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 127,2 mm |
| Profundidade | 66,5 mm |
| Altura | 24 mm |
| Embalagem | |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Comprimento da embalagem | 131 mm |
| Profundidade da embalagem | 90 mm |
| Altura da embalagem | 84 mm |




Avaliações
Ainda não existem avaliações.